| Przeznaczenie cysterny | Wykaz materiałów niebezpiecznych - 27 produktów |
| Rok prod. | 2004 |
| Przebieg | Przebieg 180 000 |
| Masa własna/ ładowność | ---- |
| Cena wywoławcza | Cena 115 tys. zł. netto |
|
|
|
| Zbiornik | Cztery komory pojemność 32 m3 - zbiornik cylindryczny |
| Układ jezdny/ Podwozie | Osie SMB, Hamulce tarczowe, Oś podnoszona |
| Instalacja
załadowczo-rozładowcza |
Oddolny nalew |
| Aktualne dopuszczenia |
Pierwszy
właściciel; Stan bardzo dobry; Kod cysterny LGBF |
| tel. kom. | +48 606 48 90 48 |